Analysezertifikate: chargenbezogenes COA zu jeder Lieferung
Jeder Bestellung liegt ein Analysezertifikat bei, das auf die gelieferte Charge bezogen ist und die Analysemethode sowie das Prüfdatum ausweist. Diese Übersicht zeigt, woher das Zertifikat stammt: eine aus dem Ursprungskatalog übernommene Referenz oder ein unter einer Kronen-Chargennummer neu ausgestelltes Dokument. Die Lücken werden mitgeführt, weil eine fehlende Referenz vor der Bestellung eine Information ist und nicht danach.
Zertifikatsreferenz übernommen
| Produkt | Reinheit | Methode | Referenzen |
|---|---|---|---|
| 5-AMINO-1MQ | ≥99% | HPLC / LC-MS | 2 |
| 5-Amino-1MQ Kapseln | ≥99% | HPLC / LC-MS | 4 |
| ACE-031 | ≥99% | HPLC / LC-MS | 2 |
| Adipotid - 5mg | ≥99% | HPLC / LC-MS | 1 |
| AHK-CU | ≥99% | HPLC / LC-MS | 1 |
| AICAR - 50mg | ≥99% | HPLC / LC-MS | 1 |
| AOD-9604 | ≥99% | HPLC / LC-MS | 4 |
| ARA-290 - 10mg | ≥99% | HPLC / LC-MS | 1 |
| BPC-157 | ≥99% | HPLC / LC-MS | 5 |
| BPC-157 + TB-500 Kapseln | ≥99% | HPLC / LC-MS | 1 |
| BPC-157 + TB500 | ≥99% | HPLC / LC-MS | 8 |
| BPC-157 Kapseln | ≥99% | HPLC / LC-MS | 3 |
| Cagrilintid - 10mg | ≥99% | HPLC / LC-MS | 1 |
| Cardiogen - 20mg | ≥99% | HPLC / LC-MS | 1 |
| CJC-1295 | ≥99% | HPLC / LC-MS | 1 |
| CJC-1295 ohne DAC - 5mg | ≥99% | HPLC / LC-MS | 2 |
| CJC-1295 ohne DAC + Ipamorelin - 10mg | ≥99% | HPLC / LC-MS | 6 |
| DSIP | ≥99% | HPLC / LC-MS | 3 |
| Epitalon | ≥99% | HPLC / LC-MS | 1 |
| FLOW - 45mg | ≥99% | HPLC / LC-MS | 1 |
| GHK-Cu | ≥99% | HPLC / LC-MS | 5 |
| GHK-Cu + KPV - 80mg | ≥99% | HPLC / LC-MS | 1 |
| GHK-Cu Kapseln | ≥99% | HPLC / LC-MS | 2 |
| GHRP-6 - 10mg | ≥99% | HPLC / LC-MS | 1 |
| GLOW70 Peptid-Mischung | ≥99% | HPLC / LC-MS | 7 |
| Glutathion - 1500mg | ≥99% | HPLC / LC-MS | 1 |
| Hexarelin - 5mg | ≥99% | HPLC / LC-MS | 1 |
| IllumiNeuro - 48mg | ≥99% | HPLC / LC-MS | 1 |
| Ipamorelin | ≥99% | HPLC / LC-MS | 5 |
| Kisspeptin - 10mg | ≥99% | HPLC / LC-MS | 1 |
| Klow | ≥99% | HPLC / LC-MS | 7 |
| KLOW Kapseln | ≥99% | HPLC / LC-MS | 1 |
| KPV | ≥99% | HPLC / LC-MS | 5 |
| KPV Kapseln | ≥99% | HPLC / LC-MS | 3 |
| LL-37 - 5mg | ≥99% | HPLC / LC-MS | 1 |
| Methylenblau Kapseln | ≥99% | HPLC / LC-MS | 2 |
| Mito-Komplex - 120mg | ≥99% | HPLC / LC-MS | 1 |
| Mots-C | ≥99% | HPLC / LC-MS | 5 |
| MOTS-C Kapseln | ≥99% | HPLC / LC-MS | 3 |
| MT1 | ≥99% | HPLC / LC-MS | 2 |
| MT2 | ≥99% | HPLC / LC-MS | 3 |
| NAD+ | ≥99% | HPLC / LC-MS | 3 |
| NAD+ Kapseln | ≥99% | HPLC / LC-MS | 1 |
| PE-22-28 - 10mg | ≥99% | HPLC / LC-MS | 1 |
| Pinealon - 10mg | ≥99% | HPLC / LC-MS | 1 |
| PT-141 - 10mg | ≥99% | HPLC / LC-MS | 1 |
| Retatrutid | ≥99% | HPLC / LC-MS | 4 |
| Retatrutid Kapseln | ≥99% | HPLC / LC-MS | 3 |
| Selank | ≥99% | HPLC / LC-MS | 3 |
| Semaglutid 10mg | ≥99% | HPLC / LC-MS | 3 |
| SEMAX | ≥99% | HPLC / LC-MS | 3 |
| SLU-PP-332 | ≥99% | HPLC / LC-MS | 3 |
| SLU-PP-332 Kapseln | ≥99% | HPLC / LC-MS | 3 |
| SLU-PP-332 Tabletten - 250 mcg × 100 | ≥99% | HPLC / LC-MS | 2 |
| SmartPen Retatrutid | ≥99% | HPLC / LC-MS | 3 |
| SNAP-8 - 10mg | ≥99% | HPLC / LC-MS | 1 |
| SS-31 | ≥99% | HPLC / LC-MS | 5 |
| TB-500 | ≥99% | HPLC / LC-MS | 6 |
| TB-500 Kapseln | ≥99% | HPLC / LC-MS | 2 |
| Tesamorelin | ≥99% | HPLC / LC-MS | 2 |
| Tesamorelin+Ipamorelin - 10mg | ≥99% | HPLC / LC-MS | 1 |
| Testagen - 20mg | ≥99% | HPLC / LC-MS | 1 |
| Thymalin - 10mg | ≥99% | HPLC / LC-MS | 1 |
| Thymogen - 20mg | ≥99% | HPLC / LC-MS | 1 |
| Thymosin A-1 | ≥99% | HPLC / LC-MS | 5 |
| Tirzepatid 10mg | ≥99% | HPLC / LC-MS | 3 |
| Triple G - 20mg | ≥99% | HPLC / LC-MS | 7 |
| Vesugen - 20mg | ≥99% | HPLC / LC-MS | 1 |
| VIP | ≥99% | HPLC / LC-MS | 3 |
Zertifikat unter einer Kronen-Charge ausgestellt
Diese Standards werden wie jedes andere Produkt mit einem Zertifikat geliefert; was ihnen fehlt, ist eine aus dem Ursprungskatalog übernommene Referenz. Der Unterschied wird ausgewiesen statt geglättet, weil ein Besteller, der Dokumentation vergleicht, ihn sehen können soll.
| Produkt | Reinheit | Zertifikat |
|---|---|---|
| Acetyl GLP-1/GIP | ≥99% | Je Charge ausgestellt |
| BPC-157 + KPV | ≥99% | Je Charge ausgestellt |
| BPC-157 Argininat | ≥99% | Je Charge ausgestellt |
| CagriSema (Cagrilintid + Semaglutid) | ≥99% | Je Charge ausgestellt |
| Cerebrolysin | ≥95% | Je Charge ausgestellt |
| Dihexa | ≥99% | Je Charge ausgestellt |
| Follistatin 344 | ≥95% | Je Charge ausgestellt |
| GHK (Gly-His-Lys) | ≥99% | Je Charge ausgestellt |
| GHRP-2 | ≥99% | Je Charge ausgestellt |
| Humanin | ≥99% | Je Charge ausgestellt |
| IGF-1 DES(1-3) | ≥95% | Je Charge ausgestellt |
| IGF-1 LR3 | ≥95% | Je Charge ausgestellt |
| MGF (Mechano Growth Factor) | ≥99% | Je Charge ausgestellt |
| Orforglipron | ≥99% | Je Charge ausgestellt |
| Sermorelin | ≥99% | Je Charge ausgestellt |
| Survodutid | ≥99% | Je Charge ausgestellt |
| Tesofensin | ≥99% | Je Charge ausgestellt |
| Thymulin | ≥99% | Je Charge ausgestellt |
Ein Analysezertifikat richtig lesen
Vier Felder entscheiden darüber, ob ein Zertifikat etwas aussagt. Die Chargennummer verbindet das Dokument mit der gelieferten Packung. Das Prüfdatum ordnet die Messung zeitlich ein. Die Methodenangabe — Säulenchemie, Gradient, Laufzeit, Detektionswellenlänge — macht die Prozentzahl überhaupt erst vergleichbar. Und das abgebildete Chromatogramm zeigt, was die zusammengefasste Zahl weglässt: Lage und Größe der Nebenpeaks.
Fehlt eines dieser Felder, ist das Dokument kein Zertifikat, sondern ein Werbeblatt mit Tabelle. Die Zusammenhänge behandelt der Schwerpunkt Analysezertifikate im Magazin; die Prüfverfahren selbst stehen unter Qualität & Prüfverfahren.
Häufige Fragen zu Analysezertifikaten
Was ist ein Analysezertifikat (COA)?
Ein Analysezertifikat dokumentiert eine tatsächlich durchgeführte Messung an einer bestimmten Substanzcharge. Es nennt die Chargennummer, das Prüfdatum, die Analysemethode und das Ergebnis. Alles auf einer Produktseite ist eine Aussage über das Produkt im Allgemeinen; das COA ist die einzige Aussage über die gelieferte Charge.
Woran erkenne ich ein wertloses Analysezertifikat?
An vier Merkmalen: keine Chargennummer, kein Prüfdatum, keine Methodenangabe und ein Dokument, das über mehrere Bestellungen hinweg identisch bleibt. Ein solches Musterzertifikat beschreibt allenfalls, was ein Anbieter im Allgemeinen liefert, und nicht, was in der konkreten Sendung enthalten ist.
Muss die Chargennummer auf dem Etikett stehen?
Ja. Ohne die Nummer auf der Packung ist die Verbindung zwischen Ware und Dokument unterbrochen. Bei Kronen Peptides trägt jedes Vial, jede Dose und jeder Pen eine Chargennummer, die der Nummer auf dem beiliegenden Zertifikat entspricht.
Erhalten auch Verbrauchsmaterialien ein Analysezertifikat?
Nein. Ein COA dokumentiert eine analytische Messung an einer Substanzcharge; Laborverbrauchsmaterial hat keinen solchen Messgegenstand. Die Rückverfolgbarkeit läuft dort über die Chargencodierung auf der Umverpackung und die ausgewiesene Qualitätsstufe.